Sony Alpha a7 III Full-frame Aynasız Fotoğraf Makinesi, 28-70mm Zoom Lensli Kit (ILCE-7M3K) (Sony Eurasia Garantili)
Marka:
Sony
Satıcı:
Amazon
Kargo Firması:
Belirtilmemiş
Ücretsiz Kargo
Stok:
7
Ürün Kodu:
B07B4R8QGM
₺77.47733
Fiyat Geçmişi
Bu ürün için henüz fiyat değişikliği kaydı bulunmuyor.
Arkadan aydınlatmalı tasarıma sahip 24, 2 MP 35mm full frame CMOS sensör ISO 51200'e kadar hassasiyet aralığı (fotoğraflar için ISO 50-204800'e genişletilebilir) 693 aşama algılamalı ve 425 kontrast algılamalı AF noktası ile Hızlı Hibrit AF AF/AE izleme ile 10 fps'ye kadar yüksek hızda kesintisiz çekim Sony kalitesi ile kullanın
Arkadan aydınlatmalı tasarıma sahip 24, 2 MP 35mm full frame CMOS sensör ISO 51200'e kadar hassasiyet aralığı (fotoğraflar için ISO 50-204800'e genişletilebilir) 693 aşama algılamalı ve 425 kontrast algılamalı AF noktası ile Hızlı Hibrit AF AF/AE izleme ile 10 fps'ye kadar yüksek hızda kesintisiz çekim Sony kalitesi ile kullanın
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 38.738,67 TL | 77.477,33 TL |
| 3 taksit | 25.825,78 TL | 77.477,33 TL |
| 6 taksit | 12.912,89 TL | 77.477,33 TL |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 38.738,67 TL | 77.477,33 TL |
| 3 taksit | 25.825,78 TL | 77.477,33 TL |
| 6 taksit | 12.912,89 TL | 77.477,33 TL |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 38.738,67 TL | 77.477,33 TL |
| 3 taksit | 25.825,78 TL | 77.477,33 TL |
| 6 taksit | - | - |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 38.738,67 TL | 77.477,33 TL |
| 3 taksit | 25.825,78 TL | 77.477,33 TL |
| 6 taksit | 12.912,89 TL | 77.477,33 TL |
| 9 taksit | 8.608,59 TL | 77.477,33 TL |
| 10 taksit | 7.747,73 TL | 77.477,33 TL |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 38.738,67 TL | 77.477,33 TL |
| 3 taksit | 25.825,78 TL | 77.477,33 TL |
| 6 taksit | - | - |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 38.738,67 TL | 77.477,33 TL |
| 3 taksit | 25.825,78 TL | 77.477,33 TL |
| 6 taksit | - | - |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 38.738,67 TL | 77.477,33 TL |
| 3 taksit | 25.825,78 TL | 77.477,33 TL |
| 6 taksit | - | - |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 38.738,67 TL | 77.477,33 TL |
| 3 taksit | 25.825,78 TL | 77.477,33 TL |
| 6 taksit | 12.912,89 TL | 77.477,33 TL |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 38.738,67 TL | 77.477,33 TL |
| 3 taksit | 25.825,78 TL | 77.477,33 TL |
| 6 taksit | 12.912,89 TL | 77.477,33 TL |
| 9 taksit | 8.608,59 TL | 77.477,33 TL |
| 10 taksit | 7.747,73 TL | 77.477,33 TL |
Yorumlar amazon.com.tr'deki müşteri değerlendirmelerinden derlenmiştir.